You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Author | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Maintainer | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Last Updated | មេសា 19, 2021, 03:26 (UTC) |
| Created | តុលា 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
