You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Autorius | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Palaikytojas | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Last Updated | balandžio 19, 2021, 03:26 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
