You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (CBE) Kabupaten Pekalongan
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Autorius | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Palaikytojas | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Last Updated | balandžio 15, 2021, 03:19 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 31, 2019, 22:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
