You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Penggunaan Darah menurut Bagian yang menerima per Bulan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Autorius | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Palaikytojas | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Last Updated | birželio 14, 2021, 05:44 (UTC) |
| Sukurtas | birželio 14, 2021, 05:44 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per Bulan |
| Tahun | 2020 |
