You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Penndapatan Pajak Daerah Kabpaten Pekalongan [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Autorius | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Last Updated | vasario 19, 2025, 03:40 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 19, 2025, 03:39 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
