You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kandangserang [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Kecamatan Kandangserang |
| Autorius | Kecamatan Kandangserang |
| Palaikytojas | Kecamatan Kandangserang |
| Last Updated | gegužės 25, 2021, 08:10 (UTC) |
| Sukurtas | gegužės 25, 2021, 08:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
