You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis dan Mendapatkan Tablet Zat Besi [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Kesehatan |
| Autorius | Dinas Kesehatan |
| Palaikytojas | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | vasario 20, 2025, 01:50 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 20, 2025, 01:50 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
