Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos...
Tahun 2018
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2019 m. rugsėjo 2 d. |
| Metadata last updated | 2019 m. rugsėjo 2 d. |
| Sukurtas | 2019 m. rugsėjo 2 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8b465a4d-b9b8-4952-b8b9-a5d9ae69e30f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c42593b3-48f5-4f1b-b5b6-253ea360b625 |
| Size | 385 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
