You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kedungwuni
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | Kecamatan Kedungwuni |
| Autors | Kecamatan Kedungwuni |
| Uzturētājs | Kecamatan Kedungwuni |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 19, 2021, 04:24 (UTC) |
| Izveidots | maijs 19, 2021, 04:18 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
