You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Desa atau Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Kesesi [Sagatave]
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | Kecamatan Kesesi |
| Autors | Kecamatan Kesesi |
| Uzturētājs | Kecamatan Kesesi |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 6, 2021, 02:11 (UTC) |
| Izveidots | maijs 6, 2021, 02:07 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2014, 2018, 2019 |
