You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan [Sagatave]
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autors | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Uzturētājs | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Pēdējā atjaunināšana | decembris 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Izveidots | decembris 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
