You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar [Скица]
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Извор | Kecamatan Karanganyar |
| Автор | Kecamatan Karanganyar |
| Одржувач | Kecamatan Karanganyar |
| Последно ажурирано | мај 7, 2021, 03:24 (UTC) |
| Креирано | мај 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
