You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Data en bronnen
-
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur...CSV
Tahun 2019 Semester 2
-
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur...XLSX
Tahun 2020
-
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur...XLSX
Tahun 2021
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Auteur | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Beheerder | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Laatst gewijzigd | september 19, 2023, 03:40 (UTC) |
| Gecreëerd | december 10, 2020, 03:48 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019, 2020, 2021, 2022 |
