You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu atau Rumah Pos dan Perusahaan atau Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Kedungwuni [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Kecamatan Kedungwuni |
| Autor | Kecamatan Kedungwuni |
| Opiekun | Kecamatan Kedungwuni |
| Last Updated | maja 19, 2021, 04:22 (UTC) |
| Created | maja 19, 2021, 04:21 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
