Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Dinas Kesehatan |
| Autor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Opiekun | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | listopada 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Created | maja 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
