Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB dan Belum Mengikuti KB di Kabupaten Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas PMDP3A PPKB |
| Autor | Dinas PMDP3A PPKB |
| Mantenedor | Dinas PMDP3A PPKB |
| Última Atualização | junho 9, 2021, 07:27 (UTC) |
| Criado | junho 9, 2021, 07:25 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
