Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLUD Kabupaten Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autor | Akutansi |
| Mantenedor | Firman |
| Última Atualização | outubro 16, 2019, 03:53 (UTC) |
| Criado | outubro 16, 2019, 03:53 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
