Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Kabupaten Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autor | Akutansi |
| Mantenedor | Firman |
| Última Atualização | junho 9, 2021, 05:13 (UTC) |
| Criado | setembro 25, 2019, 05:21 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
