You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Penggunaan Darah menurut Bagian yang menerima per Bulan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Mantenedor | Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan |
| Última Atualização | junho 14, 2021, 05:45 (UTC) |
| Criado | junho 14, 2021, 05:44 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per Bulan |
| Tahun | 2020 |
