You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Penndapatan Pajak Daerah Kabpaten Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Autor | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Última Atualização | fevereiro 19, 2025, 03:40 (UTC) |
| Criado | fevereiro 19, 2025, 03:39 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
