Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis dan Mendapatkan Tablet Zat Besi
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Dinas Kesehatan |
| Última Atualização | fevereiro 20, 2025, 02:23 (UTC) |
| Criado | fevereiro 20, 2025, 01:50 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
