Jumlah Sekolah, Murid, Guru SLTA atau MA atau...
Tahun 2017
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2019 |
| Criado | 16 de outubro de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 64e21872-b03a-405c-88ee-dce2a163440c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a21a8120-7817-4253-ac88-b13bbd2bf02b |
| Position | 1 |
| Size | 427 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
