You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Kabupaten Pekalongan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autor | Akutansi |
| Gestor | Firman |
| Última Atualização | junho 9, 2021, 05:13 (UTC) |
| Data de criação | setembro 25, 2019, 05:21 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
