You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kasus Diare Yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Gestor | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Última Atualização | abril 19, 2021, 03:26 (UTC) |
| Data de criação | outubro 31, 2019, 13:42 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
