Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Kecamatan Karanganyar |
| Autor | Kecamatan Karanganyar |
| Gestor | Kecamatan Karanganyar |
| Última Atualização | maio 7, 2021, 03:24 (UTC) |
| Data de criação | maio 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
