You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan [Rascunho]
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Gestor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Última Atualização | dezembro 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Data de criação | dezembro 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
