Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Gestor | Dinas Kesehatan |
| Última Atualização | março 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Data de criação | março 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
