You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Pekalongan
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Autor | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Maintainer | Badan Pengelolaan Kuangan Daerah (BPKD) |
| Last Updated | februarie 20, 2025, 07:24 (UTC) |
| Creat | februarie 20, 2025, 06:34 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
