You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Penndapatan Pajak Daerah Kabpaten Pekalongan
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Autor | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Posledná aktualizácia | februára 19, 2025, 03:40 (UTC) |
| Vytvorené | februára 19, 2025, 03:39 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
