You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pasien Layanan Keluarga Berencana, Asal Efek Samping dan Visum di Rumah Sakit Kabupaten Pekalongan
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Dinas Kesehatan |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Posledná aktualizácia | februára 20, 2025, 07:15 (UTC) |
| Vytvorené | februára 20, 2025, 07:14 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
