You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Správca | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Posledná aktualizácia | decembra 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Vytvorené | decembra 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
