You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pekalongan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Profil Dinas Kesehatan 2020 |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan |
| Nazadnje posodobljeno | april 21, 2021, 02:21 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 21, 2021, 02:20 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
