You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Pekalongan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan |
| Nazadnje posodobljeno | september 19, 2023, 04:03 (UTC) |
| Ustvarjeno | september 19, 2023, 04:02 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Tahun | 2022 |
