You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Buaran [Osnutek]
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Kecamatan Buaran |
| Avtor | Kecamatan Buaran |
| Skrbnik | Kecamatan Buaran |
| Nazadnje posodobljeno | januar 29, 2021, 02:24 (UTC) |
| Ustvarjeno | januar 29, 2021, 02:24 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Buaran |
| Frekuensi Penerbitan | Pertahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
