You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kesesi [Osnutek]
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Kecamatan Kesesi |
| Avtor | Kecamatan Kesesi |
| Skrbnik | Kecamatan Kesesi |
| Nazadnje posodobljeno | maj 6, 2021, 04:04 (UTC) |
| Ustvarjeno | maj 6, 2021, 04:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
