You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Pekalongan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Avtor | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Skrbnik | Badan Pengelolaan Kuangan Daerah (BPKD) |
| Nazadnje posodobljeno | februar 20, 2025, 07:25 (UTC) |
| Ustvarjeno | februar 20, 2025, 06:34 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
