You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Karangdadap [Osnutek]
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Kecamatan Karangdadap |
| Avtor | Kecamatan Karangdadap |
| Skrbnik | Kecamatan Karangdadap |
| Nazadnje posodobljeno | maj 6, 2021, 02:42 (UTC) |
| Ustvarjeno | maj 6, 2021, 02:41 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
