You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan [Osnutek]
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Avtor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Skrbnik | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Nazadnje posodobljeno | december 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Ustvarjeno | december 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
