Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan |
| Nazadnje posodobljeno | marec 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Ustvarjeno | marec 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
