Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Mirëmbajtësi | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Ndryshuar së fundmi | dhjetor 6, 2022, 03:08 (UTC) |
| U krijua | dhjetor 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
