You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan [Draft]
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Mirëmbajtësi | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Ndryshuar së fundmi | dhjetor 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| U krijua | dhjetor 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
