You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Setyembre 19, 2023, 04:03 (UTC) |
| Created | Setyembre 19, 2023, 04:02 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Tahun | 2022 |
