You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Pekalongan
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Tác giả | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) |
| Người bảo dưỡng | Badan Pengelolaan Kuangan Daerah (BPKD) |
| Last Updated | tháng 2 20, 2025, 07:24 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 20, 2025, 06:34 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
