Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment atau RFT) Menurut Jenis Kelamin Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Mantenidor | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Última actualització | d’abril 16, 2021, 02:58 (UTC) |
| Creat | d’octubre 31, 2019, 14:06 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018, 2020 |
