Anggaran dan Realisasi Belanja Tiap OPD di Kabupaten Pekalongan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autor | Akutansi |
| Mantenidor | Firman |
| Última actualització | de setembre 23, 2019, 01:10 (UTC) |
| Creat | de setembre 23, 2019, 01:09 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
