Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenidor | Dinas Kesehatan |
| Última actualització | de març 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Creat | de març 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
