Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kab Pekalongan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan |
| Autor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Mantenidor | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Última actualització | de novembre 1, 2019, 00:40 (UTC) |
| Creat | de maig 22, 2019, 07:01 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017 |
