Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Dinas Kesehatan |
| Autor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Správce | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Naposledy aktualizováno | listopadu 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Vytvořeno | května 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
