Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Dinas Kesehatan |
| Forfatter | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Vedligeholdes af | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | november 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| Oprettet | maj 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
