Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Author | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Maintainer | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Last Updated | December 6, 2022, 03:11 (UTC) |
| Created | December 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
